| 姓名 | 性别 | 年龄 | 求职意向 | 月薪 | 性质 | 学历 | 专业 | 工作经验 |
| 韦先生 | 男 | 24 | 人事 | 1400 | 全职 | 本科 | 工商管理 | 三年-五年 |
| 何文文 | 女 | 25 | 销售、采购、老师、助理 | 2000 | 全职 | 本科 | 外语 | 一年 |
| 赵静 | 女 | 22 | 库管,文职类 | 1000 | 全职 | 大专 | 工商管理 | 应届毕业生 |
| 朱先生 | 男 | 23 | 是的方式得分 | 800 | 全职 | 大专 | 仪器仪表 | 应届毕业生 |
| 肖生 | 男 | 30 | 技术员,工程师,项目经理 | 1000 | 全职 | 中专 | 电子 | 三年-五年 |
| 陈红 | 女 | 25 | 出纳/会计助理/会计文员 | 1400 | 全职 | 大专 | 会计学 | 应届毕业生 |
| 任俊锋 | 男 | 21 | 无 | 1000 | 全职 | 中专 | 计算机 | 应届毕业生 |
| 杨帅 | 男 | 21 | 叉车 | 8008 | 全职 | 初中及以下 | 信息管理 | 三年 |
| 张先生 | 男 | 26 | 会计 | 1500 | 全职 | 本科 | 会计学 | 一年 |
| 饿饿 | 男 | 20 | 销售 | 800 | 全职 | 大专 | 材料 | 二年 |
| 刘季德 | 男 | 25 | 技术员 | 1000 | 全职 | 大专 | 信息管理 | 二年 |
| 薄女士 | 女 | 27 | 会计,采购,管理, | 1500 | 全职 | 本科 | 会计学 | 二年 |
| 袁丹 | 女 | 22 | 出纳 | 800 | 兼职 | 本科 | 会计学 | 应届毕业生 |
| 小谢 | 女 | 22 | 客服 | 800 | 全职 | 大专 | 计算机 | 应届毕业生 |
| 华萍 | 女 | 23 | 英语老师 | 1000 | 全职 | 大专 | 外语 | 应届毕业生 |
| 赵冉 | 女 | 23 | 设计,文秘,幼儿教师 | 800 | 全职 | 本科 | 美术 | 应届毕业生 |
| 袁永飞 | 男 | 26 | 驾驶员 | 2000 | 全职 | 高中 | 计算机 | 五年-十年 |
| 陈惠 | 女 | 23 | 文员,教师,主管 | 1200 | 全职 | 大专 | 外语 | 应届毕业生 |
| 涂丽丽 | 女 | 28 | 顾问,销售类 | 1000 | 全职 | 中专 | 工商管理 | 五年-十年 |
| 张力 | 男 | 35 | 管理 | 800 | 全职 | 本科 | 商品学 | 十年以上 |
|
合作媒体:
|
![]() |
淮安招聘网©版权所有 http://www.harczp.net |


